Point
事務所利用に便利な立地です!諸条件応相談致します!!
賃料・初期費用
| 賃料 | 55万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / – / 20% (解約時) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
物件概要
| 間取り / 面積 | – / 119.36㎡ | 築年月 | 1993年11月(築32年) |
|---|---|---|---|
| 所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南東 |
| アクセス | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩12分 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 峰沢町88-6 (周辺地図) | ||
サンロイヤルガーデン の設備・周辺施設
| 設備 | ガスコンロ設置済、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:平置、屋根(無)、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:サンクス 横浜保土ヶ谷峰沢町店 531m ドラッグストア:三ツ沢上町薬局 538m 総合病院:横浜病院 687m スーパー:まいばすけっと 三ツ沢上町駅東店 1028m 幼稚園:三ツ沢保育園 1200m |
||
お問い合わせ番号
22201070101
サンロイヤルガーデン の物件詳細
| 物件名 | サンロイヤルガーデン 1F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 峰沢町88-6 | ||
| 交通 | 横浜市営ブルーライン 三ッ沢上町駅 徒歩12分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1993年11月(築32年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 119.36㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 4階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サンロイヤルガーデン の費用・契約情報
| 賃料 | 55万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(可)初回保証料月額賃料総額の100%、2年毎に50%の更新保証料 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
サンロイヤルガーデン のその他の情報
| 取引態様 | 代理 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 22201070101 | 物件管理コード | 1126622614620000007506 |
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
サンロイヤルガーデン の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社パワーズアンリミテッド 横浜支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目16-5 ブランシュエール2F | 電話番号 | 045-439-0028 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第6263号 | 不動産会社コード | 1049 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 | ||

コメント