Point
電動シャッター付のガレージです。ガレージ内には照明、コンセント有。大切なお車に如何でしょうか?
ベース品濃の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
20201441
ベース品濃の物件詳細
| 物件名 | ベース品濃 03 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区 品濃町523-11、523-12 | ||
| 交通 | 横須賀線 東戸塚駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ベース品濃の費用・契約情報
| 賃料 | 8万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)賃料総額の50% 以降1年毎に50%※法人の場合初回保証料100% | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ガレージ内有効寸法 W3.0×L5.4×H2.13 | ||
ベース品濃のその他の情報
| 取引態様 | 貸主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 20201441 | 物件管理コード | 1126622614620000006811 |
| 情報更新日 | 2026年09月09日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
ベース品濃の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社パワーズアンリミテッド 横浜支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目16-5 ブランシュエール2F | 電話番号 | 045-439-0028 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(5)第6263号 | 不動産会社コード | 1049 |
| 加盟団体名 | (公社)神奈川県宅地建物取引業協会 | ||

コメント